Coca Cola 芬達汽水-橘子風味(160ml) 現金回饋
Coca Cola 芬達汽水-橘子風味(160ml)
Coca Cola 芬達汽水-橘子風味(160ml) 評價
網友滿意度:
要出門吃飯飯怎能不挑一間呢?!
尤其是近期飯局這麼多~ 各式節慶聚餐
又有同學會要參加!
身為主揪(掌控慾強)一定要挺身幫大家
挑選項啦~
邊挑邊吃下次代人吃飯也會很體面~
至於哪裡買便宜勒?
我一定是去選餐券啦!
買券再定位,萬事都能欑便便
順便跟大家推個上次一致好評的點
Coca Cola 芬達汽水-橘子風味(160ml)
大家野吃得敲~開心呀~(灑花)
而且也是本人合意的口味
吃得開心~荷包不傷心~
就要配折價券囉!
一併附上資訊跟我常用的網站
bon appetit
折價券傳送門
Coca Cola 芬達汽水-橘子風味(160ml)
|
歐特 有機綜合堅果(120g) |
歐特 有機綜合純堅果(200g) 東森折價券 |
商品訊息功能:
- 日本原裝進口
- 清爽沁涼的碳酸氣泡飲料
- 水果橘子甜蜜風味
- 夏日冰涼暢飲的最佳首選
商品訊息描述:
|
|
商品訊息簡述:
| 商品名稱 | Coca Cola 芬達汽水-橘子風味(160ml) |
|---|---|
| 品牌 | 其他品牌 |
| 外包裝材質 | 鋁罐 |
| 商品種類 | 碳酸飲料 |
| 保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存;開封後請冷藏 |
| 內容物成份 | 碳酸水, 果糖葡萄糖液糖, 橘子汁, 橘子萃取物, 香 料, 檸檬酸, 維生素C, 食用色素(胡蘿蔔), 甜味劑(甜菊醣苷). |
| 熱量 | 每1份量 160毫升 本包裝含 1份 熱量 74大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 18.4公克 糖 15.8公克 鈉 13毫克 維生素C 53毫克 每100毫升 熱量 46大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 11.5公克 糖 9.9公克 鈉 8毫克 維生素C 33毫克 |
| 每份營養成份 | 每1份量 160毫升 本包裝含 1份 熱量 74大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 18.4公克 糖 15.8公克 鈉 13毫克 維生素C 53毫克 每100毫升 熱量 46大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 11.5公克 糖 9.9公克 鈉 8毫克 維生素C 33毫克 |
| 內容量 | 160毫升 |
| 食品添加物名稱 | 碳酸水, 果糖葡萄糖液糖, 橘子汁, 橘子萃取物, 香 料, 檸檬酸, 維生素C, 食用色素(胡蘿蔔), 甜味劑(甜菊醣苷). |
| 產地 | 原產地:日本埼玉縣 |
| 廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
| 廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
| 廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
| 保存期限 | 12個月 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
| 其他揭露事項 | ##果汁含量1?此營養標示數據依台灣法規為基礎## |
Coca Cola 芬達汽水-橘子風味(160ml)
文章標籤
全站熱搜
